2022.10.23 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23B. U12單人指定舞序(一般組)C B組 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 林智雯 | 15.67 | 15.667 | ||||||||||
1 | 168 | 曾映蓉 | 15.67 | 15.667 | ||||||||||
3 | 61 | 崔可琪 | 15.63 | 15.625 | ||||||||||
4 | 169 | 張沛岑 | 15.50 | 15.500 | ||||||||||
5 | 156 | 簡台崴 | 15.13 | 15.125 | ||||||||||
6 | 166 | 曾育岑 | 15.08 | 15.083 | ||||||||||
7 | 115 | 陳禕瑈 | 14.88 | 14.875 | ||||||||||
8 | 150 | 葉祐岑 | 14.79 | 14.792 | ||||||||||
9 | 113 | 郭柔君 | 13.50 | 13.500 |
Adjudicators |
A. | 黃志榮 | B. | 王威傑 | C. | 呂道成 | D. | 吳明燕 |