2022.10.23 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
37A. U12單人指定舞序(菁英組)C A組 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 呂炘芸 | 18.63 | 18.625 | ||||||||||
2 | 73 | 鄭予絜 | 18.50 | 18.500 | ||||||||||
3 | 21 | 謝依辰 | 18.38 | 18.375 | ||||||||||
4 | 65 | 林芷瑩 | 18.13 | 18.125 | ||||||||||
5 | 26 | 盧詠筠 | 18.00 | 18.000 |
Adjudicators |
A. | 陳媦娟 | B. | 李志堯 | C. | 吳京橋 | D. | 林立剛 |