2022.10.23 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
63. U10單人全能拉丁 - Semi | Recalled 8 Couples to 68A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (49) | 218 | 陳奕欣 | |
2 | (48) | 8 | 林采潔 | |
3 | (46) | 1 | 郭雨淇 | |
4 | (46) | 219 | 胡馨勻 | |
5 | (39) | 12 | 林嘉程 | |
6 | (37) | 52 | 傅宣瑀 | |
7 | (34) | 162 | 洪瑞優 | |
8 | (33) | 13 | 郭吳采蓁 | |
9 | (19) | 20 | 彭奕嬛 | |
10 | (16) | 96 | 洪依瑭 | |
11 | (15) | 53 | 蕭詩芮 | |
12 | (7) | 35 | 楊如玉 | |
13 | (6) | 210 | 許沛薰 | |
14 | (2) | 51 | 黃筠媛 | |
15 | (2) | 32 | 蔡洺涓 | |
16 | (1) | 93 | 張歆琳 |
Adjudicators |
A. | 黃宥荃 | B. | 黃志榮 | C. | 吳京橋 | D. | 林立剛 |
E. | 張力文 | F. | 鄭竹男 | G. | 吳瑀熙 | H. | 曹桂香 |
I. | 王瓦斯 | J. | 黃姵文 | ||||