CTDSF112年度第22屆 全國總統盃運動舞蹈錦標賽

2023.03.18Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. CTDSF 青少年一級單人A組拉丁舞 - Round 1 Recalled 50 Couples to 53
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (62) 95 陳宣妤 明湖國小
2 (62) 110 李潔 中正國小/新北市火立方教育訓練中心
3 (61) 107 李玟臻 麥斯舞蹈教室
4 (61) 97 林采誼 新北市火立方教育訓練中心
5 (60) 94 林君彤 新店國小/新北市火立方教育訓練中心
6 (60) 98 黃祈宣 安坑國小/EV Dance舞蹈訓練中心
7 (60) 157 蔡心彤 網溪國小/D.J.荃蘋舞蹈
8 (60) 102 莊婕琳 二苓國小
9 (60) 136 郭雨淇 網溪國小/D.J.荃蘋舞蹈
10 (59) 132 陳奕欣 中正國小/新北市火立方教育訓練中心
11 (58) 126 張晏涵 延平國小/中部教育訓練中心
12 (58) 122 黃湘羚 新和國小/EV Dance舞蹈訓練中心
13 (58) 138 陳姵妡 臺中市旭光國小/中部教育訓練中心
14 (57) 93 黃永騰 大里舞蹈藝術中心
15 (57) 81 林為祐 同德高中/KD舞蹈學院
16 (57) 88 林晉維 高雄福誠國中/蒂達斯舞蹈國際事業
17 (57) 112 莊閔媗 炎峰國小/中部教育訓練中心
18 (57) 91 杜佳諭 桃園中山國小/愛華舞蹈
19 (57) 123 陳昱璇 臺北市龍安國小/飛訊舞蹈工坊
20 (56) 87 陳婕欣 及人中學/EV Dance舞蹈訓練中心
21 (56) 133 彭郁雅 安坑國小/EV Dance舞蹈訓練中心
22 (56) 92 林宥婧 KD舞蹈學院
23 (56) 116 徐亞妍 建安國小/EV Dance舞蹈訓練中心
24 (55) 120 林嘉程 武崙國小/帕索舞學苑
25 (55) 121 胡吟瑄 新和國小/D.J.荃蘋舞蹈
26 (55) 90 林筠芯 東門國小/新北市火立方教育訓練中心
27 (55) 117 蔡昀澐 臺北市葫蘆國小/麥斯舞蹈教室
28 (55) 153 黃睿彤 薇閣小學/麥斯舞蹈教室
29 (54) 150 劉品真 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育訓
30 (53) 140 林采潔 新北市新和國小/飛訊舞蹈工坊
31 (53) 113 鄭予絜 吉林國小/AD永恆舞蹈
32 (50) 147 謝承真 大甲區文昌國小/中部教育訓練中心
33 (50) 114 劉艾芸 再興小學/EV Dance舞蹈訓練中心
34 (50) 111 蘇柚潔 大里舞蹈藝術中心
35 (49) 104 黃星寧 新和國小/AD永恆舞蹈
36 (48) 135 葉亭萱 桃園同安國小/愛華舞蹈
37 (48) 144 李妍霓 育才國小/D.J.荃蘋舞蹈
38 (47) 137 劉栯瑄 林口國小
39 (47) 148 陳凱意 安坑國小/D.J.荃蘋舞蹈
40 (46) 115 吳嘉萱 葳格高級中學附設小學/VIA琢璞藝術學院
41 (46) 86 盧詠筠 新北市中和國中/JD STUDIO
42 (46) 108 陳品姸 中正國小/新北市火立方教育訓練中心
43 (44) 176 謝依橙 雙蓮國小/麥斯舞蹈教室
44 (43) 145 何禹霏 KD舞蹈學院
45 (43) 118 高富華 麥斯舞蹈教室
46 (41) 85 林恩序 飛訊舞蹈工坊
47 (41) 84 蔡柏維 崇光中學/新北市火立方教育訓練中心
48 (41) 151 陳宥羽 高雄四維國小/蒂達斯舞蹈國際事業
49 (41) 143 潘雨婕 新北市正義國小/飛訊舞蹈工坊
50 (41) 106 洪嘉妤 五常國小/AD永恆舞蹈
51 (38) 156 陳芯媛 高雄光華國小/蒂達斯舞蹈國際事業
52 (37) 160 陳品錡 中華藝術學校/HTD
53 (36) 149 許瀞尹 明正國小/HTD
54 (36) 129 杜昀潔 飛訊舞蹈工坊
55 (35) 82 蕭毓叡 東南中學/中部教育訓練中心
56 (34) 175 林泓廷 劍潭國小
57 (33) 146 黃暐晴 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育訓
58 (32) 83 吳宛庭 立人高級中學附中/中部教育訓練中心
59 (30) 167 徐群祐 福山國小/HTD
60 (29) 119 楊品紜 中正國小/新北市火立方教育訓練中心
61 (27) 163 杜佳樺 新北市光榮國小/飛訊舞蹈工坊
62 (25) 141 林于晴 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育訓
63 (24) 174 韓詩晴 臺北市忠孝國小/帕索舞學苑
64 (20) 99 黃允佑 中原國小/中部教育訓練中心
65 (18) 89 宋渝柔 中興國中/中部教育訓練中心
66 (14) 109 曾宥程 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育訓
67 (7) 96 洪采芯 葳格高級中學附設小學/VIA琢璞藝術學院
68 (3) 100 陳皓瑄 臺中市華盛頓小學/VIA琢璞藝術學院
Adjudicators
A. 周胡秋菊 (TQ) B. 劉俊賢 (TQ) C. 歐穗明 (TQ) D. 林思妤 (TQ)
E. 侯伯隆 (MM) F. 廖家瑩 (MM) G. 高嘉璘 (MM) H. 鄭竹宏 (CP)
I. 劉文淇 (CP) J. 吳明燕 (CP) K. 侯婉綾 (PS) L. 陳奕廷 (PS)
M. 鄭希婕 (PS)