CTDSF112年度第22屆 全國總統盃運動舞蹈錦標賽

2023.03.18Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
57. CTDSF 青年單人A組拉丁舞 - Round 1 Recalled 31 Couples to 60
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (61) 13 陳秉辰 桃園新興高中/愛華舞蹈
2 (61) 33 韓東澤 中興國中/中部教育訓練中心
3 (59) 23 黃祈恩 崇光中學/DANCEMATE
4 (58) 60 林庭溱 新北市福和國中/飛訊舞蹈工坊
5 (56) 26 陳亭羽 育成高中/AD永恆舞蹈
6 (55) 34 陳亭瑀 光華國中/HTD/繆思舞蹈
7 (54) 45 許妤謙 大里舞蹈藝術中心
8 (53) 72 陳品任 高雄市/鳳翔國中/台北國際舞蹈學苑
9 (53) 17 黃家宜 華崗藝校/愛華舞蹈
10 (53) 37 林睿宏 明義國中中安分校/惠珍舞蹈學苑/SuperYes
11 (53) 29 楊可名 崇光女中/D.J.荃蘋舞蹈
12 (52) 25 彭詩云 星光舞蹈世界
13 (52) 65 丁蘿 新北市永和國中/帕索舞學苑
14 (51) 36 謝妍㚬 崇光中學/新北市火立方教育訓練中心
15 (50) 39 王贊鈊 臺北市民族實中/新北市三重區教育訓練中心/
16 (50) 14 李苡榛 南崁高中/赤子舞蹈
17 (50) 12 曾畇僑 南投高中/KD舞蹈學院
18 (49) 32 李懷德 南崁國中/赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室
19 (48) 47 李婕語 泰山國中/東光舞蹈世界/D.J.荃蘋舞蹈
20 (46) 66 吳紫璇 臺中市葳格中學國中部/VIA琢璞藝術學院
21 (46) 64 李雁蓉 KD舞蹈學院
22 (46) 28 陳益宏 桃園武陵高中/愛華舞蹈
23 (45) 35 陳穎嫺 南山國中/AD永恆舞蹈
24 (45) 38 曾羿寧 基隆市私立二信中學
25 (43) 27 林立妍 桃園桃園高中/愛華舞蹈
26 (42) 71 王儀珊 臺中市明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院
27 (41) 63 陳柏澄 大里舞蹈藝術中心
28 (41) 46 周牧蓁 大里舞蹈藝術中心
29 (39) 53 黃子盈 大里舞蹈藝術中心
30 (39) 49 周筠 市立海山高中附設國中部/星光舞蹈世界
31 (39) 68 黃子珆 南山中學/D.J.荃蘋舞蹈/赤子舞蹈教室
32 (38) 56 羅翊瑄 新北市新埔國中/台北國際舞蹈學苑
33 (38) 77 李民勵 誠正國中/麥斯舞蹈教室
34 (37) 55 孟宇浵 星光舞蹈世界
35 (37) 75 董子蕾 及人中學/D.J.荃蘋舞蹈
36 (37) 44 許妤尉 大里舞蹈藝術中心
37 (33) 69 陳臻恩 高雄苓雅國中/蒂達斯舞蹈國際事業
38 (32) 70 于可蓉 五峰國中
39 (29) 57 林子渝 大里舞蹈藝術中心
40 (24) 18 林伯洋 南投高中/KD舞蹈學院
41 (24) 73 侯沐昀 草屯國中/KD舞蹈學院
42 (23) 78 藍梓熏 草屯國中/中部教育訓練中心
43 (21) 24 陳姸安 稻江護家/AD永恆舞蹈
44 (18) 50 莊宥梅 草屯國中/中部教育訓練中心
45 (11) 61 林博鈞 二信中學/麥斯舞蹈教室
46 (10) 76 邱馨荋 新埔國中/麥斯舞蹈教室
47 (7) 54 盧弈蓁 成德國中/台北愛舞
48 (1) 19 陳帛均 華盛頓中學高中部/VIA琢璞藝術學院
49 (0) 20 陳世璿 臺中華盛頓中學高中部/VIA琢璞藝術學院
Adjudicators
A. 歐穗明 (TQ) B. 盧敏慧 (TQ) C. 林鴻琪 (TQ) D. 楊嘉萍 (MM)
E. 廖家瑩 (MM) F. 高嘉璘 (MM) G. 鄭竹宏 (CP) H. 劉文淇 (CP)
I. 吳明燕 (CP) J. 侯婉綾 (PS) K. 陳奕廷 (PS) L. 林怡妏 (PS)
M. 鄭希婕 (PS)