2023.03.26 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
12B. 14歲以下單人摩登-全能組 - Semi | Recalled 8 Couples to 20B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (54) | 50 | 周牧蓁 | |
2 | (49) | 86 | 黃永騰 | |
3 | (48) | 87 | 林子渝 | |
4 | (44) | 88 | 林語岑 | |
5 | (37) | 96 | 林格帆 | |
6 | (35) | 98 | 林君彤 | |
7 | (31) | 92 | 鄒宛庭 | |
8 | (30) | 139 | 魏曲香 | |
9 | (29) | 94 | 賴柋羽 | |
10 | (29) | 130 | 侯沐昀 | |
11 | (25) | 102 | 鄭筠蓁 | |
12 | (22) | 93 | 林宥婧 | |
13 | (21) | 65 | 趙金翎 | |
14 | (16) | 57 | 陳品學 | |
15 | (12) | 91 | 黃怡鈴 | |
16 | (8) | 99 | 戎庭萱 | |
17 | (5) | 64 | 陳聖煒 | |
18 | (0) | 97 | 張臻羽 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 陳慶瑋 | D. | 呂玫 |
E. | 季雯華 | F. | 翁秀琴 | G. | 陳因束 | H. | 黃宥荃 |
I. | 黃琦惠 | J. | 詹文仁 | K. | 劉文淇 | ||