2023.03.26 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47AE. 10歲以下單人拉丁-單項組(單項計分)-J |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 蘇珝喬 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 131 | 許恩慈 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 203 | 蔡心彤 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 188 | 傅宣瑀 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 125 | 葉喬菲 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 132 | 蕭詩芮 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 122 | 廖彤恩 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 127 | 黃柏霖 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 王月娥 | D. | 王威傑 |
E. | 吳永富 | F. | 李志堯 | G. | 俞涵筑 | H. | 翁晟航 |
I. | 陳因束 | J. | 詹文仁 | K. | 謝坤佑 | ||