112年第18屆RHYTHM EAST國標舞全國錦標賽 暨Dancesport Alliance Society全國單人指定舞步積分賽

2023.04.15Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
9. U12單人兩項自選舞序(拉丁舞) A組 - Round 1 Recalled 23 Couples to 10
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (14) 65 林宥孜 Rhythm east
2 (14) 91 張容家 Rhythm east
3 (14) 96 張齡方 蘆洲鷺江國小
4 (14) 100 馮心蕾 RHYTHM EAST舞蹈教室/松山國小
5 (14) 101 莊閔媗 中部教育訓練中心/炎峰國小
6 (14) 105 許倚慈 夏群雅舞蹈團/塗城國小
7 (13) 148 黃嘉希 夏群雅舞蹈團/立新國小
8 (13) 166 鄭予絜 AD永恆舞蹈
9 (13) 74 柯惟媛
10 (11) 87 張妍晞 舞京行
11 (11) 79 洪嘉妤 AD永恆舞蹈/五常國小
12 (11) 130 傅宣瑀 陳因束舞蹈工作室
13 (11) 102 許子玥 夏群雅舞蹈團/瑞城國小
14 (10) 40 吳紡頤 蘆洲鷺江國小
15 (10) 119 陳亭聿
16 (10) 161 劉姸昕 蘆洲鷺江國小
17 (9) 46 李明謹 RE舞蹈教室
18 (9) 72 侯祉彤 中信國民小學
19 (9) 92 張桓瑞 蘆洲鷺江國小
20 (9) 85 崔可琪 舞京行
21 (9) 150 楊子靖 蘆洲鷺江國小
22 (7) 151 楊文晴 蘆洲鷺江國小
23 (7) 140 黃星寧
24 (6) 41 吳翊菲 蘆洲鷺江國小
25 (6) 116 陳昕喜 麥斯舞蹈教室
26 (6) 52 周亮妤 RHYTHM EAST舞蹈教室/臺北市建安國小
27 (5) 134 游愛萱 Rhythm east
28 (5) 53 孟善芸 AD永恆舞蹈
29 (5) 146 黃靖恩 夏群雅舞蹈團/塗城國小
30 (4) 177 謝依橙 麥斯舞蹈教室/雙蓮國小附幼
31 (4) 43 李子昕
32 (4) 182 顏莉姍
33 (4) 183 顏暄紜 夏群雅舞蹈團/瑞城國小
34 (3) 169 鄭雨晞 麥斯舞蹈教室/胡適國小
35 (3) 157 葉茹湘 夏群雅舞蹈團/立新國小
36 (2) 31 余思颍
37 (2) 67 林爰希 RHYTHM EAST 舞蹈教室
38 (2) 80 徐品喬 舞京行/光華國小
39 (2) 34 余敏瑄
40 (2) 98 莊宓蒂 蘆洲鷺江國小
41 (1) 95 張鈞妍 蘆洲鷺江國小
42 (0) 39 吳姵昀 舞京行
43 (0) 44 李沛穎 蘆洲成功國小
44 (0) 45 李育璇 蘆洲成功國小
45 (0) 54 林妤宸 夏群雅舞蹈團/塗城國小
46 (0) 66 林施岑 蘆洲鷺江國小
47 (0) 82 馬于芩 蘆洲鷺江國小
48 (0) 93 張敏筎 Rhythm east
49 (0) 132 彭苡甯 蘆洲成功國小
50 (0) 153 楊絜如 蘆洲成功國小
51 (0) 154 楊舒羽
52 (0) 167 鄭羽庭 蘆洲鷺江國小
53 (0) 171 蕭辰諠 蘆洲鷺江國小
54 (0) 187 蘇詩喬 麗園國小
Adjudicators
A. 胡株菊 B. 鄭安和 C. 藍仁成 D. 林清煌
E. 陳沁琇 F. 林鴻琪 G. 吳靜雯