2023.04.23 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
26A. U14單人全能金牌組標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 黃永騰 | 大里舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 84 | 李雁蓉 | KD舞蹈學院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 86 | 李民勵 | 李姿欣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
4 | 98 | 林君彤 | 火立方舞苑 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
5 | 88 | 林嘉程 | 帕索舞學苑 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||
6 | 97 | 賴柋羽 | KD舞蹈學院 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 | |||||
7 | 91 | 林格帆 | 王威傑教室 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 33 | |||||
8 | 85 | 詹承勳 | 劉益全&劉育如 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 37 |
Adjudicators |
A. | 歐穗明 | B. | 陳媦娟 | C. | 藍仁成 | D. | 孫益涓 |
E. | 胡進山 | F. | 華瓊安 | G. | 許均任 | H. | 韓欣潔 |
I. | 林雅玲 | J. | 黃琦惠 | K. | 許為涵 | L. | 林鴻琪 |
M. | 林嘉雲 | ||||||