2023.04.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25. 國小單人單項組標準舞VW - Semi | Recalled 6 Couples to 40 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (9) | 40 | 黃嘉希 | 台中市立新國小 |
2 | (9) | 117 | 麥樂芯 | 新北市 |
3 | (7) | 107 | 陳品妍 | 新北市 |
4 | (4) | 76 | 林俊安 | 高雄市 |
5 | (4) | 142 | 蕭詩芮 | 屏東縣 |
6 | (4) | 148 | 蘇珝喬 | 新北市 |
7 | (3) | 101 | 許倚慈 | 台中市塗城國小 |
8 | (3) | 126 | 楊品紜 | 新北市 |
9 | (3) | 134 | 潘彥潔 | 高雄市 |
10 | (3) | 85 | 洪以薰 | 屏東縣以栗國小 |
11 | (2) | 146 | 顏暄紜 | 台中市瑞城國小 |
12 | (2) | 119 | 曾昱慈 | 台中市瑞城國小 |
13 | (1) | 58 | 廖沛潔 | 台中市塗城國小 |
14 | (0) | 66 | 余米恩 | 台中市草湖國小 |
15 | (0) | 125 | 黃靖恩 | 台中市塗城國小 |
16 | (0) | 144 | 謝昕霏 | 台中市塗城國小 |
17 | (0) | 155 | 沈沁紜 |
Adjudicators |
A. | 王月娥 | B. | 秦順福 | C. | 許永源 | D. | 許哲璿 |
E. | 陳惠珍 | F. | 黃瑞通 | G. | 趙煜豐 | H. | 鄭竹男 |
I. | 顏國正 | ||||||