2023.04.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7. 國小單人單項組標準舞T - Round 1 | Recalled 16 Couples to 22 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (8) | 146 | 顏暄紜 | 台中市瑞城國小 |
2 | (7) | 74 | 周承汝 | 新北市 |
3 | (7) | 76 | 林俊安 | 高雄市 |
4 | (7) | 42 | 張語芯 | 高雄市 |
5 | (6) | 85 | 洪以薰 | 屏東縣以栗國小 |
6 | (6) | 101 | 許倚慈 | 台中市塗城國小 |
7 | (6) | 107 | 陳品妍 | 新北市 |
8 | (6) | 117 | 麥樂芯 | 新北市 |
9 | (6) | 40 | 黃嘉希 | 台中市立新國小 |
10 | (6) | 49 | 張韶軒 | 台中市塗城國小 |
11 | (6) | 134 | 潘彥潔 | 高雄市 |
12 | (5) | 148 | 蘇珝喬 | 新北市 |
13 | (5) | 126 | 楊品紜 | 新北市 |
14 | (5) | 46 | 張雅涵 | 台中市塗城國小 |
15 | (5) | 142 | 蕭詩芮 | 屏東縣 |
16 | (5) | 145 | 藍舒亞 | 台中市立新國小 |
17 | (4) | 133 | 劉宇芯 | 高雄市 |
18 | (4) | 119 | 曾昱慈 | 台中市瑞城國小 |
19 | (4) | 155 | 沈沁紜 | |
20 | (4) | 58 | 廖沛潔 | 台中市塗城國小 |
21 | (4) | 60 | 許子玥 | 台中市瑞城國小 |
22 | (3) | 144 | 謝昕霏 | 台中市塗城國小 |
23 | (2) | 23 | 陳語柔 | 台中市塗城國小 |
24 | (2) | 125 | 黃靖恩 | 台中市塗城國小 |
25 | (1) | 59 | 葉茹湘 | 台中市立新國小 |
26 | (1) | 153 | 郭芝渝 | |
27 | (1) | 152 | 宋蘊安 | |
28 | (1) | 147 | 羅以婷 | 高雄市 |
29 | (1) | 154 | 宋睿恩 | |
30 | (0) | 66 | 余米恩 | 台中市草湖國小 |
Adjudicators |
A. | 王月娥 | B. | 秦順福 | C. | 許永源 | D. | 陳惠珍 |
E. | 黃瑞通 | F. | 趙煜豐 | G. | 鄭竹男 | H. | 顏國正 |