2023.05.21 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
31B. U9單人倫巴指定舞序C組 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 鄭羽庭 | 15.60 | 15.600 | ||||||||||
2 | 39 | 賴采妍 | 15.30 | 15.300 | ||||||||||
3 | 125 | 鄭寓謙 | 15.00 | 15.000 | ||||||||||
4 | 71 | 馬于芩 | 14.80 | 14.800 | ||||||||||
5 | 77 | 李沛穎 | 14.70 | 14.700 | ||||||||||
6 | 20 | 馮心甯 | 13.50 | 13.500 | ||||||||||
7 | 46 | 廖梓傑 | 12.58 | 12.583 |
Adjudicators |
A. | 陳守勇 | B. | 劉佩妮 | C. | 王家慶 | D. | 陳紹軒 |
E. | 楊卉琳 | F. | 黃琦惠 | ||||