2023.05.8 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
83. 國小雙人單項組S |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 陳炫羽 & 胡馨勻 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 25 | 楊恩碩 & 周子茵 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 17 | 吳乙星 & 朱涔溱 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 54 | 劉元藏 & 陳品姸 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 77 | 林俊邑 & 潘品蓁 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 32 | 蔡維祐 & 侯君儒 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 74 | 劉元續 & 劉 欣 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 57 | 趙唯閔 & 陳詠婕 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | 76 | 潘承龍 & 劉 玥 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 姜萩燕 | B. | 徐金燕 | C. | 黃琦惠 | D. | 葉瑞美 |
E. | 夏群雅 | F. | 翁仲德 | G. | 黃佳瑜 | H. | 趙翊婷 |
I. | 王允文 | J. | 陳因束 | K. | 林龍玄 | L. | 黃玉鍊 |