2023.06.04 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
65B. 兒童二級單人C組推廣賽拉丁舞第二區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 彭郁雅 | 安坑國小/EV Dance舞蹈訓練中心 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 105 | 陳楷昕 | 高雄獅湖國小/蒂達斯舞蹈國際事業 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 110 | 張瑄紜 | e舞苑 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
4 | 117 | 黃暐晴 | 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總教育 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||||
5 | 125 | 陳芯媛 | 高雄光華國小/蒂達斯舞蹈國際事業 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||
6 | 113 | 杜昀潔 | 新北市光榮國小/新北市三重區教育訓練中心/ | 5 | 4 | 7 | 16 | |||||||
7 | 111 | 古睿琳 | 有得國小/愛華舞蹈中心 | 7 | 7 | 6 | 20 |
Adjudicators |
A. | 玉井英貴 | B. | 尤美靜 | C. | 夏群雅 | D. | 曹桂香 |
E. | 羅明芳 | ||||||