2023.06.24 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
34C. 分組賽-9歲以下 C 第三組 BeginnerC Cingle Solo-U9 C group3 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 陳靜羽 | 福星國小 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 120 | 黃芊霏 | 佳里國小 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 153 | 陳寧愉 | 台中市 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 131 | 林紜衣 | 南科實小 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 126 | 楊喬祤 | 松林國小 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 121 | 陳芝羚 | 佳里國小 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 122 | 熊晨晞 | 佳里國小 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 127 | 楊芠沛 | 松林國小 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 123 | 許可昕 | 文元國小 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 徐金燕 | B. | 姜萩燕 | C. | 侯伯隆 | D. | 翁仲德 |
E. | 邱耀賢 | ||||||