2023.06.24 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47D. 分組賽-12歲以下 S 第四組 Beginners Single Solo-U12 S group4 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 陳姵妡 | 旭光國小 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 157 | 吳睿馨 | 台中市 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 58 | 謝昕霏 | 塗城國小 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 286 | 陳婕瑀 | 大坑國小 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 338 | 林瑀歆 | 苗栗縣 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 284 | 莊育忻 | 新興國際中小學 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 66 | 黃宥鈊 | 塗城國小 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 76 | 魏淳萱 | 立新國小 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 237 | 李芯亞 | 立新國小 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 徐金燕 | B. | 尤月華 | C. | 黃篤成 | D. | 趙敏陟 |