2023.06.24 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
83B. 國際11歲以下B組 拉丁舞 Under 11B Open Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 蔡維祐 & 侯君儒 | 嘉義愛舞 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2 | 62 | 許子玥 & 顏暄紜 | 瑞城國小 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 100 | Yukito Honda & Yuria Sakuraba | 日本 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 60 | 廖沛潔 & 葉茹湘 | 塗城國小/立新國小 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
5 | 192 | 劉元續 & 劉欣 | 新北市 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
6 | 64 | 黃靖恩 & 陳語柔 | 塗城國小 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
7 | 75 | 黃晶美 & 魏淳萱 | 益民國小/立新國小 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
8 | 71 | 林妤宸 & 林宣余 | 塗城國小 | 8 | 8 | 16 |
Adjudicators |
A. | Masako Yokomichi | B. | 張榮宥 | C. | 尤月華 | D. | 趙翊婷 |
E. | 林立剛 | F. | 曾煜峻 | G. | 黃篤成 | H. | 許仁忠 |