2023.07.02 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
18BE. U10單人單項拉丁舞-單項計分-P |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 蔡心彤 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 92 | 許尹璇 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 119 | 蔡聿亭 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 100 | 陳奕菲 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 127 | 謝依橙 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 122 | 鄭雨晞 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 111 | 詹捷羽 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 64 | 古歆語 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 蕭雅蘭 | B. | 蘇錦陽 | C. | 王允文 | D. | 葉家霖 |
E. | 蔡瑞峯 | F. | 詹雅雯 | G. | 廖家瑩 | ||