2023.07.15 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
2B. 兒童二級單人D組推廣賽標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 林恩正 | e舞苑 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 120 | 黃柏瑞 | 新莊國民小學/舞傳舞蹈工作室 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | 104 | 郭姲緹 | e舞苑 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
4 | 117 | 戴詩紜 | 新莊國民小學/舞傳舞蹈工作室 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
5 | 115 | 潘雨婕 | 新北市三重教育訓練中心/飛訊舞蹈工坊 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
6 | 136 | 郭恩睿 | 帕索舞學苑 | 6 | 6 | 12 |
Adjudicators |
A. | 蘇錦陽 (CP) | B. | 紀杏錡 (CP) | C. | 尤美靜 (CP) | D. | 李勝隆 (MM) |
E. | 林立剛 (MM) | F. | 吳京橋 (MM) | G. | 詹雅雯 (PS) | ||