2023.07.22 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
75. 國際職業公開組標準舞/ Professional Open Standard |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2 | 1 | Dima Dakhnovskyi & Dakhnovska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
3 | 12 | 林長宏 & 李文萱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||
4 | 18 | 劉亞 & 王一茜 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||
5 | 13 | 施宇駿 & 古東玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
6 | 2 | Koichi Nlshio & Ai Shimoda | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | ||||||
7 | 3 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Adjudicators |
A. | Isao Nakagawa | B. | 溫亮富 | C. | Terence Lay | D. | 侯振生 |
E. | 陳媦娟 | F. | 黃瑞通 | G. | 陳俊宏 | H. | 藍仁成 |
I. | 黃正彥 | J. | 王建富 | K. | 侯伯隆 | L. | 侯永強 |
M. | 林清煌 | N. | 季雯華 | O. | 單台勇 | ||