2023.08.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40B. U14單人全能(標準舞) - Semi | Recalled 8 Couples to 44B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (49) | 106 | 黃永騰 | |
2 | (49) | 107 | 周牧蓁 | |
3 | (48) | 105 | 華喜 | |
4 | (45) | 112 | 謝蕙嫻 | |
5 | (43) | 113 | 林宥婧 | |
6 | (42) | 103 | 蔡淯彤 | |
7 | (38) | 93 | 宋曜呈 | |
8 | (25) | 94 | 蘇柚潔 | |
9 | (23) | 110 | 吳妤凡 | |
10 | (21) | 114 | 賴柋羽 | |
11 | (11) | 92 | 宋艾玲 | |
12 | (6) | 108 | 張臻羽 |
Adjudicators |
A. | 侯振生 | B. | 張輝煌 | C. | 林清煌 | D. | 黃志榮 |
E. | 廖家瑩 | F. | 林怡妏 | G. | 王月娥 | H. | 曾煜峻 |
I. | 黃琦惠 | J. | 游舒婷 | ||||