20230819 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
75A. 校園公開單人團體對抗拉丁舞-S |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 火立方隊 | 陳依爭/謝妍㚬/曾瑋晴/鄒妮璇/陳品姸 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 333 | AD永恆隊 | 陳亭羽/陳穎嫺/黃星慈/楊若彤/陳琪鈞 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 555 | 飛訊隊 | 朱翊瑄/曾羿寧/王贊鈊/林庭溱/林恩序 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 777 | 奇技邦隊 | 陳致翔/黃書涵/張宸楷/黃子軒/徐千期 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 666 | 蒂達斯隊 | 曾莉淇/陳臻恩/鄒名荷/陳宥羽/陳芯媛 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 林建勳 (TQ) | B. | 陳因束 (TQ) | C. | 顏國正 (TQ) | D. | 尤月華 (MM) |
E. | 林鴻琪 (MM) | F. | 陳如萍 (MM) | G. | 李姿欣 (PS) | H. | 黃志榮 (PS) |
I. | 尤美靜 (PS) | J. | 吳京橋 (PS) | K. | 張榮宥 (CP) | L. | 黃虛中 (CP) |
M. | 玉井英貴 (CP) | ||||||