2023.08.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
94. U10單人二項 [單人推廣賽] (第一組)標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 馬唯棻 Ma Wei Fen | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2 | 115 | 徐群祐 Hsu Chun Yu | 1 | 3 | 4 | |||||||||
3 | 118 | 林睿怡 Ariel Lin | 3 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 170 | 羅以婷 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
5 | 130 | 梁育宥 | 5 | 5 | 10 |
Adjudicators |
A. | 劉順益 | B. | 殷耀基 | C. | Albert Kim | D. | 王緯翔 |
E. | 許均任 | F. | 尤美靜 | G. | 楊東原 | H. | 趙翊婷 |
I. | 蘇玥縈 | J. | 譚鈞文 | ||||