2023.08.27 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
46. CTDSF 青少年一級單人A組拉丁舞 - Round 2 | Recalled 18 Couples to 51B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (55) | 100 | 謝沛洵 | 民族國小/麥斯舞蹈教室 |
2 | (50) | 122 | 黃睿彤 | 薇閣小學/麥斯舞蹈教室 |
3 | (48) | 75 | 林采誼 | 新店國小/新北市火立方教育訓練中心 |
4 | (47) | 106 | 郭雨淇 | 網溪國小/D.J.荃蘋舞蹈 |
5 | (44) | 105 | 葉亭萱 | 愛華舞蹈 |
6 | (43) | 64 | 林恩序 | 臺北市金華國中/新北市三重教育訓練中心/飛 |
7 | (43) | 83 | 李潔 | 中正國小/新北市火立方教育訓練中心 |
8 | (41) | 70 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈 |
9 | (39) | 76 | 黃祈宣 | EV Dance舞蹈訓練中心 |
10 | (38) | 74 | 洪采芯 | 曉明女中國中部/VIA琢璞藝術學院 |
11 | (37) | 95 | 麥樂芯 | 中正國小/新北市火立方教育訓練中心 |
12 | (37) | 73 | 林君彤 | 新店國小/新北市火立方教育訓練中心 |
13 | (35) | 72 | 洪晨茹 | 金城國中/金門體育會 |
14 | (35) | 97 | 張晏涵 | 中部教育訓練中心 |
15 | (34) | 93 | 林嘉程 | 武崙國小/帕索舞學苑 |
16 | (32) | 86 | 莊閔媗 | 炎峰國小/中部教育訓練中心 |
17 | (32) | 81 | 李玟臻 | 麥斯舞蹈教室 |
18 | (32) | 103 | 彭郁雅 | 安坑國小/新北市三重教育訓練中心/飛訊舞蹈 |
19 | (26) | 107 | 陳姵妡 | 臺中市旭光國小/中部教育訓練中心 |
20 | (23) | 89 | 楊喨喨 | 金城國中/金門體育會 |
21 | (21) | 110 | 潘雨婕 | 正義國小/新北市三重教育訓練中心/飛訊舞蹈 |
22 | (21) | 94 | 黃湘羚 | 新北市新和國小/EV Dance舞蹈訓練中心 |
23 | (21) | 69 | 鄒名荷 | 高雄新興國小/蒂達斯舞蹈國際事業 |
24 | (19) | 119 | 陳宥羽 | 高雄四維國小/蒂達斯舞蹈國際事業 |
25 | (17) | 102 | 陳奕欣 | 中正國小/新北市火立方教育訓練中心 |
26 | (16) | 85 | 莊馥寧 | 金城國中/金門體育會 |
27 | (16) | 87 | 吳嘉萱 | 明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
28 | (15) | 101 | 郭姲緹 | e舞苑 |
29 | (14) | 88 | 徐亞妍 | 奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總教育訓練中心 |
30 | (13) | 59 | 陳姮安 | 高雄龍華國中/蒂達斯舞蹈國際事業 |
31 | (13) | 68 | 馬偌鳶 | 高師大附中/HTD |
32 | (2) | 82 | 林冠妘 | 金城國中/金門體育會 |
33 | (1) | 58 | 陳姿吟 | 中山國中/瑀熙拉丁藝術舞團 |
Adjudicators |
A. | 鄭竹宏 (TQ) | B. | 盧敏慧 (TQ) | C. | 胡進山 (TQ) | D. | 葉瑞美 (MM) |
E. | 許均任 (MM) | F. | 許哲睿 (MM) | G. | 陳如萍 (MM) | H. | 李勝隆 (PS) |
I. | 田博文 (PS) | J. | 周尚德 (CP) | K. | 洪智恩 (CP) | L. | 陳奕廷 (CP) |