2023.12.09 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23A. 青少年一級單人C組推廣賽拉丁舞-第1區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 鄭予絜 | 大直國中/AD永恆舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 110 | 巨佳禾 | 慈文國中/愛華舞蹈 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | 127 | 謝依芸 | 苗栗縣僑育實小/藝達舞蹈學苑 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||
4 | 126 | 高富華 | 鷺江國小/麥斯舞蹈教室 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
5 | 107 | 孟善芸 | 五常國中/AD永恆舞蹈 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||
6 | 96 | 李珮羚 | 北市大同區民權國中/新北市三重教育訓練中心 | 7 | 5 | 6 | 18 | |||||||
7 | 86 | 蕭毓叡 | 東南國中/中部教育訓練中心 | 6 | 7 | 8 | 21 | |||||||
8 | 116 | 邱品涵 | 國風國中/花東訓練中心 | 8 | 6 | 7 | 21 |
Adjudicators |
A. | 李勝隆 (PS) | B. | 林立剛 (PS) | C. | 高嘉璘 (PS) | D. | 夏群雅 (CP) |
E. | 游振標 (CP) | F. | 譚鈞文 (CP) | G. | 潘永林 (MM) | H. | 陳因束 (MM) |
I. | 柳茗茵 (MM) | ||||||