2024.01.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
11A. U12單人三項摩登/U12 Solo 3 Dances Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 14A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (23) | 47 | 陳瑞邑 | |
2 | (22) | 38 | 陳姿恩 | |
3 | (22) | 128 | 許尹璇 | |
4 | (21) | 186 | 潘彥潔 | |
5 | (21) | 106 | 陳芃妃 | |
6 | (20) | 48 | 王品姍 | |
7 | (18) | 41 | 洪小棠 | |
8 | (17) | 103 | 黃詩紋 | |
9 | (14) | 105 | 周庭萱 | |
10 | (9) | 184 | 劉宇芯 | |
11 | (4) | 269 | 鄭綺禎 | |
12 | (1) | 272 | 鄭涵如 | |
13 | (0) | 271 | 許雯晴 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 李佩玲 | D. | 尤月華 |
E. | 何宗勳 | F. | 周尚德 | G. | 林立剛 | H. | 陳因束 |