2024.03.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9A. 成人單人C組推廣賽拉丁舞第1區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 楊蕙安 | 台北市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 75 | 許茹靜 | 高雄市 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 79 | 涂芝華 | 高雄市 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
4 | 80 | 徐之嫻 | 高雄市 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
5 | 70 | 江宥佑 | 高雄市 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Adjudicators |
A. | 尤月華 (TQ) | B. | 曹桂香 (TQ) | C. | 薛德豐 (PS) | D. | 蔡淑貞 (MM) |
E. | 吳金鴦 (MM) | F. | 尤美靜 (CP) | G. | 許哲睿 (CP) | ||