2024/04/21 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
10B. 兒童二級單人D組推廣賽標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 郭吳采蓁 | 新竹市民富國小/新竹現代舞團 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 103 | 朱怡璇 | 高雄漢民國小/蒂達斯舞蹈國際事業 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 99 | 劉元續 | 中正國小/火立方 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
4 | 158 | 蔡語桐 | 喀哩國小 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
4 | 200 | 蘇詩喬 | 林口麗園國小 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
6 | 178 | 郭恩睿 | 忠三路42號 | 6 | 6 | 12 |
Adjudicators |
A. | 溫賢鈺 (TQ) | B. | 潘永林 (MM) | C. | 曹桂香 (MM) | D. | 許哲睿 (CP) |
E. | 陳因束 (CP) | F. | 陳如萍 (PS) | G. | 詹雅雯 (PS) | ||