2024/04/21 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
38D. 成人單人C組拉丁舞推廣賽(第2區) |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 楊蕙安 | AD永恆舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 66 | 賴以昕 | 藝達舞苑/潘永林/靜宜大學 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 59 | 涂芝華 | e舞苑 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
4 | 33 | 許茹靜 | e舞苑 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
5 | 68 | 蘇翊雯 | 火立方 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
6 | 30 | 林育年 | AD永恆舞蹈 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Adjudicators |
A. | 游振標 (TQ) | B. | 張榮宥 (TQ) | C. | 黃菊梅 (MM) | D. | 田博文 (CP) |
E. | 鄭宇翔 (PS) | F. | 詹雅雯 (PS) | ||||