20240524 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
13C. 國小三項組(分級賽)標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 楊品紜 | 新北市/姜萩燕 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 61 | 劉元續 | 新北市/姜萩燕 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
3 | 116 | 李姍檥 | 高雄市/鄭竹宏 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
4 | 220 | 鄭紫昕 | 高雄市/鄭竹宏 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||
5 | 213 | 潘承龍 | 新北市/姜萩燕 | 5 | 4 | 8 | 17 | |||||||
6 | 202 | 楊蕎玉 | 高雄市/鄭竹宏 | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||||
7 | 19 | 高菁旋 | 高雄市/鄭竹宏 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
8 | 112 | 呂炘羚 | 高雄市/鄭竹宏 | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||||
9 | 150 | 高彩宸 | 高雄市/鄭竹宏 | 9 | 9 | 9 | 27 |
Adjudicators |
A. | 許智欽 | B. | 黃琦惠 | C. | 楊嘉萍 | D. | 許均任 |
E. | 陳惠珍 | F. | 鄭林惠美 | ||||