20240602 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
22B. 分組賽-國高中二項組 摩登舞 第二組 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | 林君彤 | 火立方舞蹈訓練中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 209 | 戴于瑄 | 大興高中 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 44 | 林宣余 | 塗城國小 | 3.5 | 3 | 6 | ||||||||
4 | 199 | 侯雅心 | 龍興國中 | 3.5 | 4 | 8 | ||||||||
5 | 50 | 曾泳翎 | 塗城國小 | 5.5 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 47 | 魏淳萱 | 立新國小 | 5.5 | 6 | 12 |
Adjudicators |
A. | 謝坤佑 | B. | 謝淑樺 | ||||