2024.06.16 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
26. U12組單人單項分組賽華爾滋 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 林嘉程 | 帕索舞學苑 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 柯宸維 | 帕索舞學苑 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 58 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 59 | 高子喬 | 麥斯舞蹈教室 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 92 | 劉栯瑄 | 舞京行 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 28 | 蘇詩喬 | 新北市三重教育訓練中心 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 48 | 林靖洵 | AD永恆舞蹈 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 97 | 張妍晞 | 舞京行 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 劉文淇 | C. | 譚敬耀 | D. | 田博文 |
E. | 吳京橋 | ||||||