2024.07.21 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
4. U12單人全能組拉丁舞 - Semi | Recalled 8 Couples to 7 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (58) | 183 | 李思丞 | |
2 | (56) | 173 | 郭雨淇 | |
3 | (55) | 185 | 蔣明錦 | |
4 | (54) | 152 | 韋思綺 | |
5 | (44) | 147 | 郭吳采蓁 | |
6 | (44) | 130 | 謝沛洵 | |
7 | (42) | 184 | 蔡心彤 | |
8 | (37) | 149 | 楊子儀 | |
9 | (34) | 174 | 張晏慈 | |
10 | (14) | 134 | 劉品真 | |
11 | (13) | 175 | 謝巧葳 | |
12 | (8) | 156 | 陳奕菲 | |
13 | (7) | 186 | 蘇子晴 | |
14 | (6) | 157 | 張臻尹 | |
15 | (5) | 150 | 林上富 | |
16 | (3) | 181 | 張容家 |
Adjudicators |
A. | Cedric Chan陳慶瑋 | B. | 玉井英貴 | C. | Melissa Kim | D. | 申筑君 |
E. | 林雅玲 | F. | 林怡妏 | G. | 陳臻蓉 | H. | 吳樹威 |
I. | 尤美靜 | J. | 曹桂香 | K. | 翁仲德 | L. | 紀杏錡 |