2024.07.27 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
38A. 12歲以下單人B組推廣賽拉丁 - 1 區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 廖芷瑀 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 26 | 高川晴 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3 | 93 | 吳幸恩 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 95 | 林上富 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
5 | 156 | 林爰希 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Adjudicators |
A. | 玉井英貴 | B. | 鄧聯發 | C. | 胡株菊 | D. | 施達宗 |
E. | 許民財 | F. | 黃瑞通 | ||||