2024.07.27 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40B. 18歲以下單人B組推廣賽拉丁 - 1 區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 黃琮棋 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 69 | 李柔萱 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3 | 70 | 張韶允 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 12 | 潘俞安 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
5 | 71 | 郭子瑄 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
6 | 142 | 陳彥寧 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Adjudicators |
A. | 侯永強 | B. | 王毓弘 | C. | 季雯華 | D. | 李志堯 |
E. | 衣懷安 | F. | 胡進山 | G. | 許哲睿 | ||