2024.07.27 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47B. 國際菁英15歲以下單人A組拉丁 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 紀辰奕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | 62 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
3 | 81 | 林采誼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
4 | 72 | 丁蘿 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||||
5 | 63 | 張語恩 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | ||||||
6 | 74 | 陳禹涵 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 |
Adjudicators |
A. | Lawrence Chan | B. | 施達宗 | C. | 王毓弘 | D. | 李志堯 |
E. | 林雅玲 | F. | 黃志榮 | G. | 鄭希婕 | H. | 黃宥荃 |
I. | 邱耀賢 | ||||||