2024.08.29 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
15B. DAS指定舞序U9單人單項(菁英組)P |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 李育璇 | Taiwan | 15.30 | 15.300 | |||||||||
2 | 149 | 馬于芩 | Taiwan | 14.20 | 14.200 | |||||||||
3 | 148 | 張鈞妍 | Taiwan | 13.50 | 13.500 | |||||||||
4 | 147 | 鄭羽庭 | Taiwan | 12.70 | 12.700 | |||||||||
5 | 150 | 李沛頴 | Taiwan | 12.40 | 12.400 |
Adjudicators |
A. | 王翔 | B. | 陳因束 | C. | 蘇月縈 | D. | 吳瑀熙 |
E. | 陳惠珍 | ||||||