2024.09.22 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
48B. 兒童單人C組推廣賽拉丁舞-4區 |
Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 杜佳樺 | 新北市光榮國小/飛訊舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 165 | 蔡可橙 | 文山國小/大新竹訓練中心/新竹現代舞團 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 164 | 林可筑 | 正義國小/新北市三重訓練中心 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
4 | 168 | 李咏蓁 | 三重教育訓練中心 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||
5 | 171 | 彭子瑜 | 新北市三重教育訓練中心 | 4 | 7 | 6 | 17 | |||||||
6 | 163 | 邱羿瑄 | Art芸舞工作室/更寮國小 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||
7 | 166 | 林恩晞 | 明廉國小/SkyDance | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||
8 | 170 | 張芮語 | Art芸舞工作室/更寮國小 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
9 | 167 | 李紫婕 | Art芸舞工作室/更寮國小 | 9 | 9 | 9 | 27 |
Adjudicators |
A. | 劉 俊 賢(MM) | B. | 鄭 竹 宏(MM) | C. | 李 姿 欣(PS) | D. | 周 尚 德(PS) |
E. | 吳 金 鴦(CP) | F. | 游 振 標(CP) | ||||