2024.10.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25AB. 國小單人單項拉丁舞C - Semi | Recalled 9 Couples to 32 |
Marks | # | Competitor(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (10) | 67 | 韋思綺 | 台北市/仁愛國小/韋文正 |
2 | (9) | 63 | 蔡维祐 | 嘉義縣/愛舞拉丁舞團/翁仲德 |
3 | (9) | 56 | 林宣余 | 台中市/夏群雅舞蹈團/塗城國小 |
4 | (9) | 57 | 何禹霏 | KD舞蹈學院/炎峰國小/曾煜峻&李安洏 |
5 | (7) | 52 | 陳語柔 | 台中市/夏群雅舞蹈團/塗城國小 |
6 | (6) | 53 | 顏暄紜 | 台中市/夏群雅舞蹈團/瑞城國小 |
7 | (6) | 97 | 劉 欣 | 新北市/姜萩燕 |
8 | (5) | 71 | 陳芊妤 | 苗栗縣/葉瑞美/謝孟昕 |
9 | (5) | 72 | 徐于晴 | 苗栗縣/葉瑞美/謝孟昕 |
10 | (4) | 78 | 鄭若彤 | 桃園市/南崁國小/黃琦惠 |
11 | (4) | 82 | 許尹璇 | 桃園市/青埔國小/黃琦惠 |
12 | (4) | 64 | 侯君儒 | 嘉義縣/愛舞拉丁舞團/翁仲德 |
13 | (3) | 69 | 陳 彤 | 苗栗縣/葉瑞美/謝孟昕 |
14 | (3) | 80 | 許卉鈺 | 桃園市/大園國小/黃琦惠 |
15 | (2) | 75 | 李孟璇 | 苗栗縣/葉瑞美/謝孟昕 |
16 | (2) | 74 | 吳婕妤 | 苗栗縣/葉瑞美/謝孟昕 |
17 | (0) | 58 | 鄭綺禎 | 彰化縣/和仁國小/施清岳 |
Adjudicators |
A. | 楊坤山 - 2 | B. | 游振標 - 2 | C. | 戴兆明 - 2 | D. | 張榮宥 - 2 |
E. | 王威傑 - 2 | F. | 潘永林 - 2 | G. | 葉瑞美 - 2 | H. | 洪智恩 - 2 |
I. | 陳秀卿 - 2 | J. | 張金龍 - 2 | K. | 曾煜峻 - 2 | ||