2024.10.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7. 國中單人單項組標準舞V |
Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 林采誼 | 新北市/姜萩燕 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 101 | 陳品妍 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 96 | 林君彤 | 新北市/姜萩燕 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 94 | 胡馨勻 | 新北市/姜萩燕 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 100 | 麥樂芯 | 新北市/姜萩燕 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 95 | 李 潔 | 新北市/姜萩燕 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 27 | 林宥婧 | KD舞蹈學院/草屯國中/曾煜峻&李安洏 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 13 | 林為祐 | KD舞蹈學院/同德高中/曾煜峻&李安洏 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 20 | 許倚慈 | 台中市/夏群雅舞蹈團/成功國中 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 游振標 - 2 | B. | 戴兆明 - 2 | C. | 王威傑 - 2 | D. | 姜萩燕 - 2 |
E. | 潘永林 - 2 | F. | 葉瑞美 - 2 | G. | 洪智恩 - 2 | H. | 陳秀卿 - 2 |
I. | 張金龍 - 2 | J. | 曾煜峻 - 2 | ||||