2024.10.10 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
28. DAS菁英組單人指定舞序U9組(拉丁舞)P - Final |
Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 洪予樂 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 181 | 吳翊菲 | 蘆洲鷺江國小 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 245 | 張鈞妍 | 蘆洲鷺江國小 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 185 | 李育璇 | 蘆洲成功國小 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 236 | 馬于芩 | 蘆洲鷺江國小 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 294 | 鄭羽庭 | 蘆洲鷺江國小 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 184 | 李沛穎 | 蘆洲成功國小 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 265 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 黃瑞通 | C. | 黃菊梅 | D. | 侯伯隆 |
E. | 鄭裕玲 | F. | 廖家瑩 | G. | 林怡妏 | H. | 林立剛 |