2024.10.10 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
68BBB. DAS單人指定舞序積分賽U9組(拉丁舞)C -D組 - Round 1 | Recalled 6 Couples to 68C |
Marks | # | Competitor(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | 183 | 李沂珊 | 蘆洲鷺江國小 |
2 | (1) | 227 | 林德臻 | |
3 | (1) | 240 | 張宇菲 | AD永恆舞蹈 |
4 | (1) | 269 | 黃元熙 | |
5 | (1) | 280 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
6 | (1) | 283 | 鄒云禾 | MISSCJ舞蹈藝術 |
7 | (0) | 199 | 林芸霈 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
8 | (0) | 225 | 林楨晟 | AD永恆舞蹈 |
9 | (0) | 244 | 張凱茜 | RHYTHM EAST舞蹈教室/復興實小 |
10 | (0) | 292 | 蔡依璇 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
11 | (0) | 300 | 羅以芯 | AD永恆舞蹈 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | ||||||