2024.11.10 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
10. 12歲以下單人摩登(分組賽)-T |
Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 尤煒慈 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 62 | 曾羽彤 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 72 | 王品姍 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 76 | 王星凌 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 63 | 古歆語 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 70 | 馬煜晴 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 73 | 黃琝潔 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 71 | 馬唯棻 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | 69 | 翁琳媜 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 余淯謙 | B. | 邱耀賢 | C. | 俞涵筑 | D. | 姜萩燕 |
E. | 張鈞弼 | F. | 楊嘉萍 | G. | 蔡長明 | H. | 鄭竣仁 |
I. | 錢俊羽 | J. | 顏國正 | ||||