2024.11.10 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
56B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-J-第4組 |
Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 阮悅恩 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 136 | 蔡洝瑜 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 133 | 邵佩羚 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 70 | 馬煜晴 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 132 | 陳品辰 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 125 | 戴均恩 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 150 | 張芸佩 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 179 | 羅寀葳 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 俞涵筑 | B. | 翁仲徳 | C. | 許均任 | D. | 陳貞福 |
E. | 曾煜竣 | F. | 黃宥荃 | G. | 楊嘉萍 | H. | 趙翊婷 |
I. | 鄭竹男 | J. | 蕭雅蘭 | K. | 譚鈞文 | ||