2025.02.28 / Taipei Arena | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40A. Pro-Ama. Latin 3 Dances A師生公開3項分組賽拉丁-A組 |
Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | 董誠哲 / 呂 園 | 台灣 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2 | 371 | 玉井英貴 / 李 晴 | 台灣 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
3 | 367 | 吳仕群 / 江宜倫 | 台灣 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
4 | 366 | 黃柏崴 / 鄭蕙驊 | 台灣 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||
5 | 362 | Chin Ho Ho / Kit Ying AgnesTai | 香港 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Espen Salberg | C. | Mr. Alan Fletcher | D. | Mr. Bryan Watson |
E. | Ms. Karen Hardy | F. | Ms. Melia | G. | Mr. Michael Malitowski | ||