成績公布 - Results
幼兒單人快三步 | Final | |
幼兒單人快四步 | Final | |
幼兒單人狐步 | Final | |
幼兒單人恰恰恰 | Final | |
幼兒單人倫巴 | Final | |
幼兒單人鬥牛舞 | Final | |
幼兒單人探戈 | Final | |
幼兒單人捷舞 | Final | |
幼兒單人森巴 | Final | |
幼兒單人華爾滋 | Final | |
成人單人快三步 | Final | |
成人單人快四步 | Final | |
成人單人狐步 | Final | |
成人單人恰恰恰 | Final | |
成人單人倫巴 | Final | |
成人單人鬥牛舞 | Final | |
成人單人探戈 | Final | |
成人單人捷舞 | Final | |
成人單人森巴 | Final |
成人單人華爾滋 | Final | |
壯年A組(M) | Final | |
壯年B組(M) | Final | |
國小三項(L) | Final | |
國小五項(L) | Final | |
國小單人快三步 | Final | |
國小單人快四步 | Final | |
國小單人狐步 | Final | |
國小單人恰恰恰 | Final | |
國小單人恰恰恰 - Round 1 | 52 | |
國小單人恰恰恰 - Semi | 68 | |
國小單人倫巴 | Final | |
國小單人倫巴 - Round 1 | 53 | |
國小單人倫巴 - Semi | 69 | |
國小單人鬥牛舞 | Final | |
國小單人鬥牛舞 - Round 1 | 55 | |
國小單人鬥牛舞 - Semi | 71 | |
國小單人探戈 | Final | |
國小單人捷舞 | Final | |
國小單人捷舞 - Round 1 | 56 |
國小單人捷舞 - Semi | 72 | |
國小單人森巴 | Final | |
國小單人森巴 - Round 1 | 54 | |
國小單人森巴 - Semi | 70 | |
國小單人華爾滋 | Final | |
國高中三項摩登 | Final | |
國高中五項(L) | Final | |
國高中五項摩登舞 | Final | |
國高中單人快三步 | Final | |
國高中單人快四步 | Final | |
國高中單人狐步 | Final | |
國高中單人恰恰恰 | Final | |
國高中單人恰恰恰 - Round 1 | 46 | |
國高中單人恰恰恰 - Round 2 | 62 | |
國高中單人恰恰恰 - Semi | 73 | |
國高中單人倫巴 | Final | |
國高中單人倫巴 - Round 1 | 47 | |
國高中單人倫巴 - Round 2 | 63 | |
國高中單人倫巴 - Semi | 74 | |
國高中單人鬥牛舞 | Final |
國高中單人鬥牛舞 - Round 1 | 49 | |
國高中單人鬥牛舞 - Round 2 | 65 | |
國高中單人鬥牛舞 - Semi | 76 | |
國高中單人探戈 | Final | |
國高中單人捷舞 | Final | |
國高中單人捷舞 - Round 1 | 50 | |
國高中單人捷舞 - Round 2 | 66 | |
國高中單人捷舞 - Semi | 77 | |
國高中單人森巴 | Final | |
國高中單人森巴 - Round 1 | 48 | |
國高中單人森巴 - Round 2 | 64 | |
國高中單人森巴 - Semi | 75 | |
國高中單人華爾滋 | Final | |
新 人 組(M) | Final | |
新人組(L) | Final | |
業餘A組(L) | ||
業餘A組(M) | ||
業餘B組(L) | Final | |
業餘B組(M) | Final | |
業餘五項(L) |
業餘五項(M) | ||
準新人組摩登舞 | Final |